SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares
Dados sobre a Qualidade da Água Tratada - ETA 001
Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006
Cloro Residual Livre (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,5 | 7 | 0.99 |
| ENTRE 0,5 e 1,0 | 55 | 7.75 |
| ENTRE 1,0 e 2,0 | 648 | 91.27 |
| ENTRE 2,0 e 5,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 5,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 710 | 100.0 |
| Máxima | 1.80 |
| Mínima | 0.20 |
| Média | 1.17 |
| Desvio Padrão | 0.16 |
| Faixa Port. 518 | De 0,5 a 5,0 mg/l de Cloro Residual Livre | Nº Amostras Em Conformidade: 703 | Nº Amostras Não Conformidade: 7 |
Teor de Flúor (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,6 | 81 | 23.14 |
| ENTRE 0,6 e 0,7 | 166 | 47.43 |
| ENTRE 0,7 e 0,9 | 99 | 28.29 |
| ENTRE 0,9 e 1,0 | 3 | 0.86 |
| ENTRE 1,0 e 1,3 | 1 | 0.29 |
| ENTRE 1,3 e 1,5 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 1,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 350 | 100.0 |
| Máxima | 1.01 |
| Mínima | 0.18 |
| Média | 0.65 |
| Desvio Padrão | 0.12 |
| Faixa Port. 518 | De 0,6 a 1,5 mg/l de Teor de Flúor | Nº Amostras Em Conformidade: 269 | Nº Amostras Não Conformidade: 81 |
pH
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 6,0 | 3 | 0.42 |
| ENTRE 6,0 e 7,0 | 654 | 91.60 |
| ENTRE 7,0 e 8,0 | 56 | 7.84 |
| ENTRE 8,0 e 9,5 | 1 | 0.14 |
| MAIOR QUE 9,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 714 | 100.0 |
| Máxima | 8.70 |
| Mínima | 5.92 |
| Média | 6.67 |
| Desvio Padrão | 0.27 |
| Faixa Port. 518 | De 6,0 a 9,5 de Valor de pH | Nº Amostras Em Conformidade: 711 | Nº Amostras Não Conformidade: 3 |
Turbidez (UT)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,2 | 1 | 0.17 |
| ENTRE 0,2 e 0,5 | 596 | 98.35 |
| ENTRE 0,5 e 0,8 | 8 | 1.32 |
| ENTRE 0,8 e 1,0 | 1 | 0.17 |
| ENTRE 1,0 e 2,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 2,0 e 5,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 5,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 606 | 100.0 |
| Máxima | 0.95 |
| Mínima | 0.20 |
| Média | 0.32 |
| Desvio Padrão | 0.06 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 1,0 UT - Unid. Turbidez | Nº Amostras Em Conformidade: 606 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Cor Aparente (UH)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,5 | 606 | 100.0 |
| ENTRE 0,5 e 3,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 3,0 e 7,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 7,0 e 10,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 10,0 e 15,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 15,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 606 | 100.0 |
| Máxima | 0.00 |
| Mínima | 0.00 |
| Média | 0.00 |
| Desvio Padrão | 0.00 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 15 UH - Unid. Hazen | Nº Amostras Em Conformidade: 606 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda