SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares
Qualidade da Água Tratada - Rede de Distribuição
Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006
Cidade/Localidade: HUMAITÁ
Cloro Residual Livre (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,2 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 0,2 e 1,0 | 12 | 100.0 |
| ENTRE 1,0 e 2,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 2,0 e 5,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 5,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 12 | 100.0 |
| Média | 0.60 |
| Desvio Padrão | 0.06 |
| Faixa Port. 518 | De 0,2 a 5,0 mg/l de Cloro Residual Livre na rede | Nº Amostras Em Conformidade: 12 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Teor de Flúor (mg/l)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,6 | 0 | 41.67 |
| ENTRE 0,6 e 0,7 | 0 | 58.33 |
| ENTRE 0,7 e 0,9 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 0,9 e 1,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 1,0 e 1,3 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 1,3 e 1,5 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 1,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 0 | 100.0 |
| Média | 0.60 |
| Desvio Padrão | 0.07 |
| Faixa Port. 518 | De 0,6 a 1,5 mg/l de Teor de Flúor | Nº Amostras Em Conformidade: 0 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
pH
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 6,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 6,0 e 7,0 | 9 | 75.00 |
| ENTRE 7,0 e 8,0 | 3 | 25.00 |
| ENTRE 8,0 e 9,5 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 9,5 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 12 | 100.0 |
| Média | 6.87 |
| Desvio Padrão | 0.30 |
| Faixa Port. 518 | De 6,0 a 9,5 de valor de pH | Nº Amostras Em Conformidade: 12 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Turbidez (UT)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,2 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 0,2 e 0,5 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 0,5 e 0,8 | 3 | 25.00 |
| ENTRE 0,8 e 1,0 | 1 | 8.33 |
| ENTRE 1,0 e 1,5 | 2 | 16.67 |
| ENTRE 1,5 e 5,0 | 6 | 50.00 |
| MAIOR QUE 5,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 12 | 100.0 |
| Média | 1.49 |
| Desvio Padrão | 0.63 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 5,0 UT - Unid. Turbidez | Nº Amostras Em Conformidade: 12 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Cor Aparente (UH)
| Faixa | Nº de Amostras | Percentagem |
| MENOR QUE 0,5 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 0,5 e 3,0 | 9 | 75.00 |
| ENTRE 3,0 e 7,0 | 0 | 0.00 |
| ENTRE 7,0 e 10,0 | 3 | 25.00 |
| ENTRE 10,0 e 15,0 | 0 | 0.00 |
| MAIOR QUE 15,0 | 0 | 0.00 |
| Nº DE AMOSTRAS | 12 | 100.0 |
| Média | 3.96 |
| Desvio Padrão | 3.53 |
| Faixa Port. 518 | Inferior a 15 UH - Unid. Hazen | Nº Amostras Em Conformidade: 12 | Nº Amostras Não Conformidade: 0 |
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda