SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares
Listagem das Análises Bacteriológicas - Rede de Distribuição
Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006
Cidade/Localidade: PONTAL DO IPIRANGA
| Endereço | Data da Análise | Heterotróficas 24h | Heterotróficas 48h | Coli Totais 24h | Coli Totais 48h | Termotolerantes 24h | Termotolerantes 48h | P/A 24h | P/A 48H |
| ETA | 05/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 05/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 05/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| ETA | 11/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 11/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 11/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| ETA | 19/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 19/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 19/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| ETA | 25/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 25/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
| REDE | 25/09/2006 | NR | NR | 0 | NR | 0 | NR | NR | NR |
NR = Não Realizado                                Quantidade de Amostras: 12                                P/A: Presença ou Ausência
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda