SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: BEBEDOURO


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 05/09/2006 1.50 0.70 7.16 0.60 1.25
REDE 05/09/2006 1.00 0.66 7.18 0.20 1.25
REDE 05/09/2006 1.00 0.70 7.25 0.54 1.25
ETA 12/09/2006 1.00 0.71 7.16 0.63 1.25
REDE 12/09/2006 0.90 0.78 7.07 0.54 1.25
REDE 12/09/2006 0.80 0.80 7.10 0.61 1.25
ETA 19/09/2006 0.90 0.75 7.07 0.52 1.25
REDE 19/09/2006 0.80 0.81 7.09 0.28 1.25
REDE 19/09/2006 1.00 0.79 7.06 0.40 1.25
ETA 26/09/2006 0.80 0.70 7.09 0.60 1.25
REDE 26/09/2006 1.00 0.63 7.10 0.51 1.25
REDE 26/09/2006 1.00 0.65 7.02 0.49 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR