SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: FARIAS


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 05/09/2006 1.50 0.50 6.54 0.78 1.25
REDE 05/09/2006 1.50 0.47 6.44 0.70 1.25
REDE 05/09/2006 1.50 0.49 6.37 0.48 1.25
ETA 11/09/2006 1.00 0.64 6.13 0.63 1.25
REDE 11/09/2006 1.00 0.67 6.06 0.34 1.25
REDE 11/09/2006 1.00 0.65 6.08 0.32 1.25
ETA 18/09/2006 0.80 0.68 6.09 0.45 1.25
REDE 18/09/2006 0.60 0.62 5.92 0.30 1.25
REDE 18/09/2006 0.60 0.60 5.93 0.49 1.25
ETA 26/09/2006 1.30 0.62 6.42 0.53 1.25
REDE 26/09/2006 1.00 0.60 6.33 0.66 1.25
REDE 26/09/2006 1.00 0.63 6.35 0.80 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR