SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares
Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição
Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006
Cidade/Localidade: HUMAITÁ
| Endereço | Data da Análise | Cloro Res. Livre (mg/l) | Teor de Flúor (mg/l) | Valor de pH | Turbidez (UT) | Cor (UH) |
| ETA | 04/09/2006 | 0.60 | NR | 7.43 | 0.72 | 1.25 |
| REDE | 04/09/2006 | 0.60 | NR | 7.25 | 0.69 | 1.25 |
| REDE | 04/09/2006 | 0.50 | NR | 7.25 | 0.58 | 1.25 |
| ETA | 11/09/2006 | 0.60 | NR | 6.75 | 2.14 | 2.5 |
| REDE | 11/09/2006 | 0.60 | NR | 6.93 | 1.49 | 2.5 |
| REDE | 11/09/2006 | 0.50 | NR | 6.86 | 1.67 | 2.5 |
| ETA | 18/09/2006 | 0.70 | NR | 6.36 | 2.41 | 10 |
| REDE | 18/09/2006 | 0.60 | NR | 6.52 | 2.51 | 10 |
| REDE | 18/09/2006 | 0.60 | NR | 6.58 | 1.62 | 10 |
| ETA | 25/09/2006 | 0.70 | NR | 6.75 | 1.78 | 2.50 |
| REDE | 25/09/2006 | 0.60 | NR | 6.86 | 1.24 | 2.50 |
| REDE | 25/09/2006 | 0.60 | NR | 6.84 | 0.98 | 1.25 |
NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda