SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: JAPIRA


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 06/09/2006 0.0 NR 6.99 1.86 1.25
REDE 06/09/2006 0.0 NR 6.99 2.40 1.25
REDE 06/09/2006 0.0 NR 6.84 4.45 1.25
ETA 13/09/2006 1.00 NR 6.65 1.75 1.25
REDE 13/09/2006 1.00 NR 6.67 2.00 1.25
REDE 13/09/2006 0.90 NR 6.68 1.99 1.25
ETA 20/09/2006 0.30 NR 6.70 1.50 2.50
REDE 20/09/2006 0.30 NR 6.68 1.27 2.50
REDE 20/09/2006 0.40 NR 6.65 1.32 2.50
ETA 27/09/2006 1.00 NR 6.61 2.82 1.25
REDE 27/09/2006 1.00 NR 6.60 2.25 1.25
REDE 27/09/2006 1.00 NR 6.50 2.60 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR