SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: PONTAL DO IPIRANGA


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 05/09/2006 0.50 0.88 6.67 0.15 1.25
REDE 05/09/2006 0.50 0.89 6.62 0.14 1.25
REDE 05/09/2006 0.50 0.90 6.66 0.20 1.25
ETA 11/09/2006 0.80 0.27 6.71 0.75 1.25
REDE 11/09/2006 0.50 0.32 6.72 0.35 1.25
REDE 11/09/2006 0.50 0.33 6.76 0.27 1.25
ETA 19/09/2006 0.80 0.60 6.58 0.31 1.25
REDE 19/09/2006 0.50 0.60 6.67 0.53 1.25
REDE 19/09/2006 0.50 0.60 6.71 0.11 1.25
ETA 25/09/2006 2.00 0.76 6.83 0.67 1.25
REDE 25/09/2006 0.30 0.63 6.76 0.49 1.25
REDE 25/09/2006 0.30 0.65 6.75 0.72 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR