SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: POVOAÇÃO


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 04/09/2006 1.00 NR 7.16 0.53 1.25
REDE 04/09/2006 1.00 NR 7.24 0.72 1.25
REDE 04/09/2006 1.00 NR 7.30 0.34 1.25
ETA 11/09/2006 0.50 NR 6.94 0.47 1.25
REDE 11/09/2006 0.30 NR 7.16 0.13 1.25
REDE 11/09/2006 0.30 NR 7.20 0.34 1.25
ETA 18/09/2006 1.50 NR 6.76 1.60 1.25
REDE 18/09/2006 1.50 NR 7.02 0.90 1.25
REDE 18/09/2006 1.50 NR 7.38 1.16 1.25
ETA 25/09/2006 2.00 NR 6.98 0.34 1.25
REDE 25/09/2006 1.50 NR 6.94 0.85 1.25
REDE 25/09/2006 2.00 NR 7.03 0.48 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR