SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares
Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição
Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006
Cidade/Localidade: REGÊNCIA
| Endereço | Data da Análise | Cloro Res. Livre (mg/l) | Teor de Flúor (mg/l) | Valor de pH | Turbidez (UT) | Cor (UH) |
| ETA | 04/09/2006 | 1.00 | NR | 6.85 | 0.12 | 1.25 |
| REDE | 04/09/2006 | 0.80 | NR | 7.05 | 0.37 | 1.25 |
| REDE | 04/09/2006 | 0.60 | NR | 7.25 | 0.08 | 1.25 |
| ETA | 11/09/2006 | 1.00 | NR | 7.02 | 0.51 | 1.25 |
| REDE | 11/09/2006 | 0.70 | NR | 7.23 | 0.27 | 1.25 |
| REDE | 11/09/2006 | 0.50 | NR | 7.13 | 0.15 | 1.25 |
| ETA | 18/09/2006 | 0.50 | NR | 6.95 | 0.08 | 1.25 |
| REDE | 18/09/2006 | 0.50 | NR | 7.10 | 0.44 | 1.25 |
| REDE | 18/09/2006 | 0.50 | NR | 7.13 | 0.13 | 1.25 |
| ETA | 25/09/2006 | 0.80 | NR | 6.96 | 0.41 | 1.25 |
| REDE | 25/09/2006 | 0.50 | NR | 7.02 | 0.14 | 1.25 |
| REDE | 25/09/2006 | 0.30 | NR | 6.97 | 0.35 | 1.25 |
NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda