SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares
Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição
Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006
Cidade/Localidade: SAO RAFAEL
| Endereço | Data da Análise | Cloro Res. Livre (mg/l) | Teor de Flúor (mg/l) | Valor de pH | Turbidez (UT) | Cor (UH) |
| ETA | 06/09/2006 | 0.90 | NR | 6.41 | 1.00 | 1.25 |
| REDE | 06/09/2006 | 0.90 | NR | 6.46 | 0.94 | 1.25 |
| REDE | 06/09/2006 | 0.90 | NR | 6.74 | 1.08 | 1.25 |
| ETA | 13/09/2006 | 1.00 | NR | 7.04 | 1.13 | 1.25 |
| REDE | 13/09/2006 | 1.00 | NR | 6.94 | 1.14 | 1.25 |
| REDE | 13/09/2006 | 1.00 | NR | 7.10 | 1.12 | 1.25 |
| ETA | 21/09/2006 | 1.00 | NR | 7.07 | 0.54 | 1.25 |
| REDE | 21/09/2006 | 1.00 | NR | 6.96 | 0.80 | 1.25 |
| REDE | 21/09/2006 | 1.00 | NR | 6.95 | 0.65 | 1.25 |
| ETA | 27/09/2006 | 0.40 | NR | 6.50 | 1.84 | 1.25 |
| REDE | 27/09/2006 | 0.40 | NR | 6.33 | 2.05 | 1.25 |
| REDE | 27/09/2006 | 0.40 | NR | 6.08 | 1.84 | 1.25 |
NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda