SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: CHAPADÃO DAS PALMINHAS


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 06/09/2006 1.00 NR 6.07 0.40 1.25
REDE 06/09/2006 0.20 NR 6.47 0.40 1.25
REDE 06/09/2006 0.30 NR 6.05 1.65 1.25
ETA 13/09/2006 0.50 NR 6.10 0.98 1.25
REDE 13/09/2006 0.50 NR 6.43 0.79 1.25
REDE 13/09/2006 0.90 NR 4.28 5.96 20
ETA 20/09/2006 1.00 NR 5.85 6.93 30
REDE 20/09/2006 1.00 NR 6.23 0.58 1.25
REDE 20/09/2006 1.00 NR 6.01 1.20 1.25
ETA 27/09/2006 1.00 NR 6.12 1.71 1.25
REDE 27/09/2006 1.00 NR 6.50 0.92 1.25
REDE 27/09/2006 1.00 NR 6.12 1.40 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR