SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares
Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição
Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006
Cidade/Localidade: RIO DAS PALMAS
| Endereço | Data da Análise | Cloro Res. Livre (mg/l) | Teor de Flúor (mg/l) | Valor de pH | Turbidez (UT) | Cor (UH) |
| ETA | 06/09/2006 | 0.60 | NR | 6.95 | 0.26 | 1.25 |
| REDE | 06/09/2006 | 0.50 | NR | 6.98 | 0.29 | 1.25 |
| REDE | 06/09/2006 | 0.40 | NR | 7.08 | 0.47 | 1.25 |
| ETA | 13/09/2006 | 1.00 | NR | 6.31 | 0.47 | 1.25 |
| REDE | 13/09/2006 | 1.00 | NR | 6.61 | 0.61 | 1.25 |
| REDE | 13/09/2006 | 1.00 | NR | 6.72 | 0.55 | 1.25 |
| ETA | 20/09/2006 | 1.00 | NR | 6.65 | 1.95 | 2.50 |
| REDE | 20/09/2006 | 1.00 | NR | 6.65 | 0.68 | 1.25 |
| REDE | 20/09/2006 | 1.00 | NR | 6.53 | 0.51 | 1.25 |
| ETA | 27/09/2006 | 1.00 | NR | 6.28 | 0.45 | 1.25 |
| REDE | 27/09/2006 | 0.90 | NR | 6.65 | 0.53 | 1.25 |
| REDE | 27/09/2006 | 0.90 | NR | 6.76 | 0.29 | 1.25 |
NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12
Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda