SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: BAGUEIRA


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 06/09/2006 0.30 NR 4.50 1.48 2.50
REDE 06/09/2006 0.30 NR 4.44 0.35 2.50
REDE 06/09/2006 0.30 NR 4.38 0.39 2.50
ETA 13/09/2006 0.40 NR 4.43 0.11 1.25
REDE 13/09/2006 0.40 NR 4.42 0.24 1.25
REDE 13/09/2006 0.40 NR 4.38 0.23 1.25
ETA 20/09/2006 0.50 NR 4.53 0.18 1.25
REDE 20/09/2006 0.50 NR 4.41 0.18 1.25
REDE 20/09/2006 0.50 NR 4.40 0.13 1.25
ETA 27/09/2006 0.30 NR 4.30 0.15 1.25
REDE 27/09/2006 0.30 NR 4.25 0.24 1.25
REDE 27/09/2006 0.30 NR 4.27 0.80 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR