SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Linhares

Listagem das Análises Físico-químicas - Rede de Distribuição

Período de: 01/09/2006 a 30/09/2006

Cidade/Localidade: RIO QUARTEL


Endereço Data da Análise Cloro Res. Livre (mg/l) Teor de Flúor (mg/l) Valor de pH Turbidez (UT) Cor (UH)
ETA 04/09/2006 0.0 NR 4.15 0.16 1.25
REDE 04/09/2006 0.0 NR 4.15 0.10 1.25
REDE 04/09/2006 0.0 NR 4.16 0.18 1.25
ETA 12/09/2006 1.00 NR 4.55 0.41 1.25
REDE 12/09/2006 1.00 NR 4.46 0.29 1.25
REDE 12/09/2006 1.00 NR 4.45 0.56 1.25
ETA 19/09/2006 0.70 NR 4.17 0.33 1.25
REDE 19/09/2006 0.50 NR 4.15 0.18 1.25
REDE 19/09/2006 0.40 NR 4.13 0.18 1.25
ETA 26/09/2006 0.80 NR 4.23 0.44 1.25
REDE 26/09/2006 0.10 NR 4.13 0.40 1.25
REDE 26/09/2006 0.40 NR 4.11 0.24 1.25

NR = Não Realizado                                          Quantidade de Amostras: 12


Página gerada automaticamente pelo software DELAB - Sanegraph Ltda

VOLTAR